Изоҳ қолдириш
Ҳудудлар бўйича 2018-2019 йиллар давомида бюджетга тушган тушумлар тўғрисида маълумот
(млрд.сўм)
№ | Ҳудудлар | 2018 йил | 2019 йил | Улуши (фоизда) | Ўсиш суръати |
Республика бўйича | 52 203 | 83 266 | 100 | 154 | |
1 | Қорақалпоғистон Рес. | 2 378 | 3 182 | 4 | 134 |
2 | Андижон вилояти | 1 761 | 3 241 | 4 | 184 |
3 | Бухоро вилояти. | 2 768 | 4 267 | 5 | 154 |
4 | Жиззах вилояти | 958 | 1 492 | 2 | 156 |
5 | Қашқадарё вилояти | 3 896 | 6 285 | 8 | 161 |
6 | Навоий вилояти | 5 422 | 9 981 | 12 | 184 |
7 | Наманган вилояти | 1 364 | 2 257 | 3 | 165 |
8 | Самарқанд вилояти | 2 013 | 3 162 | 4 | 157 |
9 | Сурхондарё вилояти | 1 384 | 2 184 | 3 | 158 |
10 | Сирдарё вилояти | 813 | 1 334 | 2 | 164 |
11 | Тошкент вилояти | 5 998 | 9 441 | 11 | 157 |
12 | Фарғона вилояти | 2 779 | 3 965 | 5 | 143 |
13 | Хоразм вилояти | 1 193 | 1 972 | 2 | 165 |
14 | Тошкент шахри | 13 422 | 20 151 | 24 | 150 |
15 | ДСҚ тушумлари | 8 055 | 10 353 | 12 | 129 |
![]() |
![]() |
Солиқ турлари бўйича 2018-2019 йиллар давомида бюджетга тушган тушумлар тўғрисида маълумот
(млрд.сўм)
№ | Солиқ турлар | 2018 йил | 2019 йил | Улуши (фоизда) | Ўсиш суръати |
Бюджет тушумлар, жами | 54 203 | 83 266 | 100 | 154 | |
шу жумладан: | |||||
1 | Бевосита солиқлар | 17 540 | 22 672 | 27 | 129 |
2 | Билвосита солиқлар | 20 282 | 32 156 | 40 | 163 |
3 | Ресурс тўловлари ва мол-мулк солиғи | 12 663 | 19 677 | 24 | 155 |
4 | Давлат божи ва жарималар | 1 517 | 1 913 | 2 | 126 |
5 | Бошқа солиқлар ва йиғимлар | 2 200 | 5 848 | 7 | 266 |
![]() |
![]() |
Ҳудудий органлар
Изоҳ қолдириш
Сайтда хато аниқланди!